(有)ファーストハウジング
03-5807-7251
03-5807-7253
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 価格 管理費等 | 用途地域 建物構造 | 使用部分面積 土地面積 | 物件種目 築年月 | ||
八街市榎戸アパート 八街市榎戸 JR総武本線 榎戸駅 徒歩21分 | 1,100万円 管理費等: | 無指定 木造 | 壁芯 101.02㎡ 188.23㎡ | アパート(全部) 2000年10月1日(築25年2ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
京急富岡駅 12分 横浜市金沢区富岡東5丁目 京急本線 京急富岡駅 徒歩12分 | 1,150万円 管理費等: | 2種住居 木造 | 134.14㎡ 113.45㎡ | アパート(全部) 1976年3月1日(築49年9ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
武州長瀬アパート 入間郡毛呂山町前久保南3丁目 東武越生線 武州長瀬駅 徒歩7分 | 1,470万円 管理費等: | 1種住居 木造 | 102.32㎡ 99.17㎡ | アパート(全部) 1989年6月(築36年6ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
八街市八街アパート 八街市八街ほ JR総武本線 八街駅 徒歩17分 | 1,890万円 管理費等: | 2種住居 軽量鉄骨 | 122.04㎡ 278.32㎡ | アパート(全部) 1976年7月(築49年5ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
上野アビダシオン 2階部分 台東区上野5丁目 JR山手線 御徒町駅 徒歩4分 | 2,190万円 管理費等: 8,640円 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 壁芯 25.51㎡ | マンション(一部) 1982年10月(築43年2ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
葛飾区東四つ木三丁目1棟アパート 葛飾区東四つ木3丁目 京成押上線 四ツ木駅 徒歩3分 | 2,400万円 管理費等: | 木造 | 壁芯 48.74㎡ 49.07㎡ | アパート(全部) 1975年10月(築50年2ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
新柏アパート 柏市豊住1丁目 東武アーバンパークライン(東武野田線) 新柏駅 徒歩6分 | 2,500万円 管理費等: | 1種住居 木造 | 壁芯 92.82㎡ 99.17㎡ | アパート(全部) 1985年8月1日(築40年4ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
取手ゆめみ野アパート 取手市野々井 関東鉄道常総線 ゆめみ野駅 徒歩6分 | 2,700万円 管理費等: | 1種低層 木造 | 壁芯 278.24㎡ 396.2㎡ | アパート(全部) 1989年12月1日(築36年0ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
京成臼井アパート 佐倉市江原台2丁目 京成本線 京成臼井駅 聖隷佐倉市民病院 バス9分 徒歩6分 | 2,700万円 管理費等: | 1種低層 軽量鉄骨 | 壁芯 112㎡ 144㎡ | アパート(全部) 1992年9月1日(築33年3ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
江古田駅 8分 練馬区旭丘2丁目 西武池袋線 江古田駅 徒歩8分 | 2,780万円 管理費等: | 1種低層 木造 | 壁芯 45.96㎡ 35.37㎡ | アパート(全部) 1976年1月(築49年11ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
佐倉アパート 佐倉市本町 京成本線 大佐倉駅 徒歩23分 | 2,980万円 管理費等: | 1種住居 鉄骨造 | 壁芯 210.46㎡ 381.58㎡ | アパート(全部) 1974年3月(築51年9ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
町屋アパート 荒川区荒川5丁目 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 | 3,380万円 管理費等: | 準工業 木造 | 壁芯 84.76㎡ 66.8㎡ | アパート(全部) 1987年1月1日(築38年11ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
取手ゆめみ野アパート 取手市野々井 関東鉄道常総線 ゆめみ野駅 徒歩13分 | 3,400万円 管理費等: | 1種低層 軽量鉄骨 | 壁芯 243.46㎡ 500.24㎡ | アパート(全部) 1986年3月1日(築39年9ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
実籾アパート 千葉市花見川区長作台2丁目 京成本線 実籾駅 徒歩23分 | 3,500万円 管理費等: | 1種住居 木造 | 壁芯 193.76㎡ 171.9㎡ | アパート(全部) 1988年6月1日(築37年6ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
綱島アパート 横浜市鶴見区駒岡4丁目 東急東横線 綱島駅 上末吉 バス17分 徒歩2分 | 3,680万円 管理費等: | 準住居 軽量鉄骨 | 壁芯 71.82㎡ 100.77㎡ | アパート(全部) 1992年11月8日(築33年1ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
藤沢本町アパート 藤沢市白旗1丁目 小田急江ノ島線 藤沢本町駅 徒歩13分 | 4,200万円 管理費等: | 1種中高 木造 | 109.38㎡ 109㎡ | アパート(全部) 1988年10月(築37年2ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
ペアパレス赤羽 北区赤羽3丁目 JR埼京線 赤羽駅 徒歩18分 | 4,410万円 管理費等: | 木造 | 55.88㎡ | アパート(全部) 1987年1月(築38年11ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
百合ヶ丘アパート 川崎市麻生区高石2丁目 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩7分 | 4,580万円 管理費等: | 1種低層 木造 | 壁芯 108.06㎡ 165.28㎡ | アパート(全部) 1988年11月1日(築37年1ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
ハウス新井薬師 中野区松が丘1丁目 | 4,680万円 管理費等: | 1種低層 木造 | 壁芯 103.14㎡ 91㎡ | アパート(全部) 1968年10月(築57年2ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
四街道マンション 四街道市四街道2丁目 JR総武本線 四街道駅 徒歩9分 | 5,180万円 管理費等: | 1種住居 鉄骨造 | 壁芯 209.97㎡ 165.29㎡ | マンション(全部) 1990年3月1日(築35年9ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え



















