(有)ファーストハウジング
FIRST HOUSING
03-5807-7251
03-5807-7253
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 価格 管理費等 | 用途地域 建物構造 | 使用部分面積 土地面積 | 物件種目 築年月 | ||
八街市榎戸アパート 八街市榎戸 JR総武本線 榎戸駅 徒歩21分 | 1,050万円 管理費等: | 無指定 木造 | 壁芯 101.02㎡ 188.23㎡ | アパート(全部) 2000年10月1日(築25年5ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
京急富岡駅 12分 横浜市金沢区富岡東5丁目 京急本線 京急富岡駅 徒歩12分 | 1,150万円 管理費等: | 2種住居 木造 | 134.14㎡ 113.45㎡ | アパート(全部) 1976年3月1日(築50年0ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
トーア岩本町マンション 3階角部屋 千代田区岩本町1丁目 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩4分 | 1,700万円 管理費等: 10,300円 | 商業地域 鉄筋コンクリート | 壁芯 21.16㎡ | マンション(一部) 1981年2月(築45年1ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
八街市八街アパート 八街市八街ほ JR総武本線 八街駅 徒歩17分 | 1,890万円 管理費等: | 2種住居 軽量鉄骨 | 122.04㎡ 278.32㎡ | アパート(全部) 1976年7月(築49年8ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
葛飾区東四つ木三丁目1棟アパート 葛飾区東四つ木3丁目 京成押上線 四ツ木駅 徒歩3分 | 2,270万円 管理費等: | 木造 | 壁芯 48.74㎡ 49.07㎡ | アパート(全部) 1975年10月(築50年5ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
外神田永谷タウンプラザ 306 千代田区外神田3丁目 JR山手線 秋葉原駅 徒歩9分 | 2,380万円 管理費等: 6,200円 | 商業地域 鉄骨鉄筋コンクリート | 壁芯 19.73㎡ | マンション(一部) 1983年4月(築42年11ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
新柏アパート 柏市豊住1丁目 東武アーバンパークライン(東武野田線) 新柏駅 徒歩6分 | 2,500万円 管理費等: | 1種住居 木造 | 壁芯 92.82㎡ 99.17㎡ | アパート(全部) 1985年8月1日(築40年7ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
取手ゆめみ野アパート 取手市野々井 関東鉄道常総線 ゆめみ野駅 徒歩6分 | 2,700万円 管理費等: | 1種低層 木造 | 壁芯 278.24㎡ 396.2㎡ | アパート(全部) 1989年12月1日(築36年3ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
京成臼井アパート 佐倉市江原台2丁目 京成本線 京成臼井駅 聖隷佐倉市民病院 バス9分 徒歩6分 | 2,700万円 管理費等: | 1種低層 軽量鉄骨 | 壁芯 112㎡ 144㎡ | アパート(全部) 1992年9月1日(築33年6ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
江古田駅 8分 練馬区旭丘2丁目 西武池袋線 江古田駅 徒歩8分 | 2,780万円 管理費等: | 1種低層 木造 | 壁芯 45.96㎡ 35.37㎡ | アパート(全部) 1976年1月(築50年2ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
町屋アパート 荒川区荒川5丁目 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 | 3,280万円 管理費等: | 準工業 木造 | 壁芯 84.76㎡ 66.8㎡ | アパート(全部) 1987年1月1日(築39年2ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
取手ゆめみ野アパート 取手市野々井 関東鉄道常総線 ゆめみ野駅 徒歩13分 | 3,400万円 管理費等: | 1種低層 軽量鉄骨 | 壁芯 243.46㎡ 500.24㎡ | アパート(全部) 1986年3月1日(築40年0ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
実籾アパート 千葉市花見川区長作台2丁目 京成本線 実籾駅 徒歩23分 | 3,500万円 管理費等: | 1種住居 木造 | 壁芯 193.76㎡ 171.9㎡ | アパート(全部) 1988年6月1日(築37年9ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
藤沢本町アパート 藤沢市白旗1丁目 小田急江ノ島線 藤沢本町駅 徒歩13分 | 4,200万円 管理費等: | 1種中高 木造 | 109.38㎡ 109㎡ | アパート(全部) 1988年10月(築37年5ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
百合ヶ丘アパート 川崎市麻生区高石2丁目 小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩7分 | 4,580万円 管理費等: | 1種低層 木造 | 壁芯 108.06㎡ 165.28㎡ | アパート(全部) 1988年11月1日(築37年4ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
ハウス新井薬師 中野区松が丘1丁目 | 4,680万円 管理費等: | 1種低層 木造 | 壁芯 103.14㎡ 91㎡ | アパート(全部) 1968年10月(築57年5ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
蕨市塚越2丁目アパート 蕨市塚越2丁目 JR京浜東北線 蕨駅 徒歩10分 | 4,800万円 管理費等: | 木造 | 壁芯 87.77㎡ 82.64㎡ | アパート(全部) 1994年11月(築31年4ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
四街道マンション 四街道市四街道2丁目 JR総武本線 四街道駅 徒歩9分 | 5,180万円 管理費等: | 1種住居 鉄骨造 | 壁芯 209.97㎡ 165.29㎡ | マンション(全部) 1990年3月1日(築36年0ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
森川ビル北砂 江東区北砂4丁目 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩16分 | 5,800万円 管理費等: | 準工業 鉄骨造 | 壁芯 123.02㎡ 85.49㎡ | マンション(全部) 1979年3月(築47年0ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
西横浜アパート 横浜市西区藤棚町2丁目 相鉄本線 西横浜駅 徒歩11分 | 6,000万円 管理費等: | 2種中高,近隣商業 木造 | 壁芯 99.36㎡ 731.98㎡ | アパート(全部) 2017年11月1日(築8年4ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え



















