(有)ファーストハウジング
FIRST HOUSING
03-5807-7251
03-5807-7253
件中
1〜17件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 価格 | 間取り 専有面積 | 構造 階建/階 | 物件種目 築年月 | ||
ワコーレ千歳船橋 205 世田谷区千歳台2丁目 小田急線 千歳船橋駅 徒歩17分 | 720万円 | 1K 壁芯 18.98㎡ | 鉄筋コンクリート 4階建/2階 | マンション 1991年3月1日(築35年0ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
西新宿カーネルマンション 201 新宿区西新宿4丁目 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩4分 | 890万円 | 1R 壁芯 19.89㎡ | 鉄筋コンクリート 5階建/2階 | マンション 1976年6月(築49年9ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
エスポワール入谷 504 台東区千束2丁目 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩7分 | 1,340万円 | 1R 壁芯 17.45㎡ | 鉄骨鉄筋コンクリート 地上10階, 地下1階建/5階 | マンション 1984年11月1日(築41年4ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
サカイリグリーンパーク堀切 3階 葛飾区堀切2丁目 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩6分 | 1,350万円 | 2DK 壁芯 43.49㎡ | 鉄筋コンクリート 5階建/3階 | マンション 1980年12月1日(築45年3ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
コーポラス司 303 足立区中央本町3丁目 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩11分 | 1,580万円 | 3DK 壁芯 40.98㎡ | 鉄筋コンクリート 4階建/3階 | マンション 1977年6月(築48年9ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
トーア岩本町マンション 3階角部屋 千代田区岩本町1丁目 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩4分 | 1,700万円 | 1K 壁芯 21.16㎡ | 鉄筋コンクリート 地上7階, 地下1階建/3階 | マンション 1981年2月(築45年1ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
外神田永谷タウンプラザ 306 千代田区外神田3丁目 JR山手線 秋葉原駅 徒歩9分 | 2,380万円 | 1R 壁芯 19.73㎡ | 鉄骨鉄筋コンクリート 10階建/3階 | マンション 1983年4月(築42年11ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
青砥マイコーポ 3F 葛飾区青戸4丁目 京成本線 青砥駅 徒歩9分 | 2,380万円 | 2LDK 壁芯 61.57㎡ | 鉄筋コンクリート 4階建/3階 | マンション 1980年1月(築46年2ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
鶯谷日神ハイツ 3F 台東区根岸1丁目 JR山手線 鶯谷駅 徒歩3分 | 2,480万円 | 2DK 壁芯 37.54㎡ | 鉄筋コンクリート 11階建/3階 | マンション 1976年12月(築49年3ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
NICE URBAN竹ノ塚 202 足立区保木間1丁目 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩22分 | 2,580万円 | 3DK 壁芯 55.28㎡ | 鉄筋コンクリート 7階建/2階 | マンション 1995年3月1日(築31年0ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
グランドメゾン朝比奈 3階 横浜市金沢区東朝比奈3丁目 京急逗子線 六浦駅 徒歩18分 | 2,700万円 | 2LDK 壁芯 66.43㎡ | 鉄筋コンクリート 5階建/3階 | マンション 1994年4月(築31年11ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
ハピーハイツ入谷 4F 台東区下谷3丁目 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩6分 | 3,490万円 | 2DK 壁芯 48.19㎡ | 鉄筋コンクリート 12階建/4階 | マンション 1985年8月(築40年7ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
ライオンズマンション蕨中央第2 402 蕨市中央2丁目 JR京浜東北線 蕨駅 徒歩12分 | 3,550万円 | 3LDK 壁芯 66㎡ | 鉄筋コンクリート 7階建/4階 | マンション 1999年10月(築26年5ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
浅草橋グランドハイツ 305 台東区浅草橋3丁目 JR中央・総武線 浅草橋駅 徒歩7分 | 3,960万円 | 1R 壁芯 39.68㎡ | 鉄骨鉄筋コンクリート 13階建/3階 | マンション 1991年8月(築34年7ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
レジェンド浅草 401 台東区今戸2丁目 JR常磐線(上野~取手) 南千住駅 徒歩17分 | 3,980万円 | 2LDK 壁芯 53.09㎡ | 鉄骨鉄筋コンクリート 8階建/4階 | マンション 1984年12月(築41年3ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
マンション西浅草 301 台東区西浅草2丁目 つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩1分 | 4,899万円 | 2LDK 壁芯 44.4㎡ | 鉄骨鉄筋コンクリート 11階建/3階 | マンション 1978年9月(築47年6ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
上野永谷タウンプラザ 512 台東区台東4丁目 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 徒歩4分 | 5,990万円 | 2LDK 壁芯 56.87㎡ | 鉄骨鉄筋コンクリート 10階建/5階 | マンション 1978年8月(築47年7ヶ月) | ||
![]() | (有)ファーストハウジング (JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分) | |||||
件中
1〜17件を表示
表示件数
並び替え
















