ワールドアイ梅田WEST 804 JR東西線 海老江駅 徒歩7分 大阪市福島区海老江6丁目 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | マンション | ||
| おすすめポイント | 分譲タイプ | ||
| 賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | 10,000円 |
| 敷引 | 敷金/保証金 | なし/なし | |
| 保証金償却 | 礼金 | なし | |
| その他一時金 | 火災保険料:17,000円(契約時)、鍵交換費用:44,000円(契約時) | 保険等 | 加入要 / |
| 間取(内訳) | 専有面積 | 21.69㎡ | |
| 築年月 | 2022年12月(築3年3ヶ月) | 階建/階 | 14階建/8階 |
| 建物名・部屋番号 | ワールドアイ梅田WEST 804 | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 駐車場 | なし |
| 小学校 | 中学校 | ||
| 設備 | 都市ガス 排水下水 エレベーター 宅配BOX 水道公営 浴室乾燥機 洗面台 洗濯機置場 システムキッチン 給湯 エアコン インターネット対応 オートロック 防犯カメラ バルコニー 駐輪場 バイク置き場 敷地内ごみ置き場 二人入居可 外国籍可 | ||
| 建物状況調査 (インスペクション) | |||
| 備考 | 賃貸保証等: 利用必須 ※外国籍の方はセゾンインターナショナルプラン(保証料30% 月額2,200円 年10,000円) バルコニー: あり 維持費等: 火災保険料: 17,000円(契約時)、鍵交換費用: 44,000円(契約時)、更新事務手数料: 11,000円(更新時)、室内清掃費用: 38,500円(退去時)、エアコンクリーニング代: 16,500円(退去時)、24時間駆けつけサービス : 990円(毎月) 1年未満の解約で総賃料2ヶ月 1年以上、2年未満の解約で総賃料1ヶ月 | ||
| 周辺環境 | |||
| 災害時被災者 優先住宅 | |||
| 契約期間 | 2年間 | 現況 | 賃貸中 |
| 条件等 | 入居可能時期 | 相談 | |
| 更新料 | 物件番号 | 72546910 | |
| 情報公開日 | 2026/02/24 | 次回更新予定日 | 2026/03/26 |
情報提供会社 | |||
| (株)ZiO | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通:大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 松屋町 徒歩 2分 住所:〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-5リプロ財法ビル602号 TEL:06-6262-1015 FAX:06-6262-1255 | |||
取引態様:仲介 大阪府知事免許(1) 第0063009号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 15279692 | |||

