サニーリヴ北新横浜 207 ブルーライン 北新横浜駅 徒歩9分 横浜市港北区北新横浜2丁目 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | マンション | ||
| おすすめポイント | |||
| 賃料 | 13.6万円 | 管理費等 | 6,000円 |
| 敷引 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし | |
| 保証金償却 | 礼金 | 1ヶ月 | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:22,000円(契約時) | 保険等 | 加入要 / 2年間 24,500円 |
| 間取(内訳) | 専有面積 | 壁芯 40.76㎡ | |
| 築年月 | 2009年5月(築16年7ヶ月) | 階建/階 | 6階建/2階 |
| 建物名・部屋番号 | サニーリヴ北新横浜 207 | 主要採光面 | 南西向き |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 駐車場 | 空きなし |
| 小学校 | 中学校 | ||
| 設備 | 都市ガス 排水下水 エレベーター 駐輪場 外観タイル張り 宅配BOX 敷地内ごみ置き場 水道公営 専用バス 専用トイレ バス・トイレ別 温水洗浄便座 シャワー 浴室乾燥機 独立洗面台 洗面台 三面鏡付き洗面化粧台 室内洗濯機置場 システムキッチン 2口コンロ 給湯 エアコン 収納スペース シューズボックス BS端子 CATV CS 地上デジタル放送 インターネット対応 オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックキー フローリング バルコニー | ||
| 建物状況調査 (インスペクション) | |||
| 備考 | 賃貸保証等: 要保証会社加入 大和ハウスフィナンシャル使用 保証料:初回総賃料の40%、月々総賃料の1%、更新時お部屋の更新料の1%、退去時の原状回復費用敷金超過の場合超過分の1%
※大手法人様契約で保証会社加入なしの場合敷金は2カ月となります 管理方式: 巡回 バルコニー: あり 維持費等: 鍵交換費用: 22,000円(契約時) | ||
| 周辺環境 | |||
| 災害時被災者 優先住宅 | |||
| 契約期間 | 2年間 | 現況 | 空き |
| 条件等 | 入居可能時期 | 予定 2026年1月11日 | |
| 更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 物件番号 | 71238199 |
| 情報公開日 | 2025/12/25 | 次回更新予定日 | 2026/01/24 |
情報提供会社 | |||
| (株)リーヴライフトゥエンティーワン | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通:JR東海道本線 / 横浜 徒歩 8分 住所:〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目18-1ツツイ横浜ビル10F TEL:045-325-5600 FAX:045-325-6510 | |||
取引態様:専任媒介 国土交通大臣免許(5)第0006250号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 00002166 | |||


















