鹿児島市若葉町(鹿児島駅)住宅用地 JR鹿児島本線(川内~鹿児島) 鹿児島駅 市営バス 交通局北営業所前 バス22分 徒歩5分 鹿児島市若葉町 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | 売買 | ||
| 価格 | 1,400万円 | 敷金/保証金 | なし/ |
| 坪単価 | 20.35万円/坪/坪 | 借地期間 | |
| 地代(月額) | 権利金 | ||
| その他一時金 | 維持費等 |
| 土地面積 | 227.45㎡ | 坪数 | 68.8坪 |
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | 北向き7m 公道 接面13.74m |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 1種低層 |
| 小学校 | 鹿児島市立坂元小学校(距離:550m) | 中学校 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 地勢 | 雛段 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
| 設備 | 都市ガス 排水下水 上水道 | ||
| 備考 | 解体更地渡しです。 掘り込み式車庫は繋ぎ目から雨漏りがあり、止水等の工事が必要になります。 | ||
| 周辺環境 | 鹿児島市立坂元小学校 | ||
| 現況 | 建物有 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 条件等 | 物件番号 | 52674800 | |
| 情報公開日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2025/10/25 |
情報提供会社 | |||
| (有)もりやす | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通:JR日豊本線 / 国分 住所:〒899-4631 鹿児島県垂水市牛根境1327番1号 TEL:0994-36-2032 FAX:0994-36-3092 | |||
取引態様:専任媒介 鹿児島県知事免許(7) 第0004173号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 15461039 | |||

