ボナハイム羽田 東京モノレール 天空橋駅 徒歩8分 大田区羽田6丁目 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | マンション(全部) | ||
| 価格 | 8,250万円 | 管理費等 | |
| 敷金/保証金 | なし/ | 修繕積立金 | |
| 借地期間 | 地代(月額) | ||
| 権利金 | その他一時金 | ||
| 維持費等 | |||
| 使用部分面積 | 内芯 132.8㎡ | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1990年7月27日(築35年6ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
| 建物名・部屋番号 | ボナハイム羽田 | 駐車場 | なし |
| 接道状況 | 都市計画 | 市街化 | |
| 小学校 | 中学校 | ||
| 用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 土地権利 | 所有権 | |
| 国土法届出 | 総戸数 | 10戸 | |
| 土地面積 | 118.01㎡ | 階建/階 | 2階建/ |
| 設備 | 都市ガス 排水下水 閑静な住宅街 | ||
| 備考 | 管理方式: 巡回 施工会社: (株) クレスコ 利回り: 8.04% 年間想定家賃収入: 64.89万円 | ||
| 周辺環境 | |||
| 引渡可能時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 条件等 | 物件番号 | 67518509 | |
| 情報公開日 | 2025/07/17 | 次回更新予定日 | 2025/10/29 |
情報提供会社 | |||
| WealthPark RealEstate Technologies(株) | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通: 住所:〒150-0011 東京都渋谷区東3丁目14-15MOビル2階 TEL:03-5488-6266 FAX:03-5420-5082 | |||
取引態様:代理 国土交通大臣免許(1)第0010355号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 00095846 | |||









