金杉台住宅 401 京成松戸線 滝不動駅 徒歩25分 船橋市金杉台1丁目 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | マンション | ||
| おすすめポイント | 利回り17.33%、安定した賃貸中物件。複数駅利用可能で交通アクセスも良好です。 ・想定年間収入78万円、収益性が魅力 ・京成線・JR線の2路線利用可能 ・投資初心者にもおすすめの価格帯 | ||
| 価格 | 450万円 | 管理費等 | 3,720円 |
| 敷金/保証金 | なし/ | 平米単価 | |
| 修繕積立金 | 14,000円 | 借地期間 | |
| 地代(月額) | 権利金 | ||
| その他一時金 | 維持費等 |
| 間取り(内訳) | 専有面積 | 壁芯 48.85㎡ | |
| 築年月 | 1971年7月(築54年5ヶ月) | バルコニー | |
| 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 敷地面積 | 管理形態・管理員の勤務形態 | 管理形態:自主管理 管理方式: 管理会社: 管理組合有: | |
| 国土法届出 | 総戸数 | ||
| 建物名・部屋番号 | 金杉台住宅 401 | 駐車場 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 小学校 | 中学校 | ||
| 設備 | オーナーチェンジ | ||
| 建物状況調査 (インスペクション) | |||
| 備考 | 利回: 78% 年間想定家賃収入: 78万円 | ||
| 周辺環境 | |||
| 災害時被災者 優先住宅 | |||
| 条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡可能時期 | 相談 | 物件番号 | 70351879 |
| 情報公開日 | 2025/11/04 | 次回更新予定日 | 2026/01/04 |
情報提供会社 | |||
| (有)ファーストハウジング | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通:JR山手線 / 御徒町 徒歩 3分 住所:〒110-0005 東京都台東区上野3丁目10-1ファーストビル1階 TEL:03-5807-7251 FAX:03-5807-7253 | |||
取引態様:仲介 東京都知事免許(4) 第0086425号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 00082372 | |||






