クレストフォルム水元公園 9階 つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩30分 三郷市戸ケ崎 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | マンション | ||
| おすすめポイント | |||
| 価格 | 2,350万円 | 管理費等 | 18,000円 |
| 敷金/保証金 | なし/ | 平米単価 | |
| 修繕積立金 | 18,100円 | 借地期間 | |
| 地代(月額) | 権利金 | ||
| その他一時金 | 維持費等 |
| 間取り(内訳) | 専有面積 | 壁芯 100.01㎡ | |
| 築年月 | 2001年3月19日(築24年9ヶ月) | バルコニー | |
| 階建/階 | 10階建/9階 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 敷地面積 | 管理形態・管理員の勤務形態 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤 管理会社:日本ハウズイング株式会社 管理組合有: | |
| 国土法届出 | 総戸数 | 127戸 | |
| 建物名・部屋番号 | クレストフォルム水元公園 | 駐車場 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 小学校 | 中学校 | ||
| 設備 | 防犯カメラ エレベーター 分譲タイプ 宅配BOX バス・トイレ別 温水洗浄便座 シャワー オートバス 独立洗面台 洗面台 洗面所 洗髪洗面化粧台 室内洗濯機置場 システムキッチン カウンターキッチン コンロ3口以上 ガスコンロ 収納スペース ウォークインクローゼット シューズボックス モニタ付インターホン フローリング 和室 出窓 三面バルコニー 角部屋 オーナーチェンジ | ||
| 建物状況調査 (インスペクション) | |||
| 備考 | 利回: 7.14% 年間想定家賃収入: 168万円 オーナーチェンジ物件 表面利回り約7.14% ■東南角部屋・43.8平米の3面ラウンドバルコニー ■リビングはワイドスパンの広め約18.7帖 ■約3.5帖のビッグウォークインクローゼットあり | ||
| 周辺環境 | |||
| 災害時被災者 優先住宅 | |||
| 条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡可能時期 | 相談 | 物件番号 | 70283583 |
| 情報公開日 | 2025/10/31 | 次回更新予定日 | 2025/12/24 |
情報提供会社 | |||
| (株)D2 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通:ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分 住所:〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9-2汐留住友ビル16階 TEL:050-3091-7771 FAX:03-4496-4440 | |||
取引態様:専任媒介 国土交通大臣免許(3)第0008738号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 15262228 | |||











