サンディ・パークスⅠ番館 207 公園都市線 フラワータウン駅 徒歩6分 三田市狭間が丘5丁目 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | マンション | ||
| おすすめポイント | |||
| 価格 | 800万円 | 管理費等 | 5,570円 |
| 敷金/保証金 | なし/ | 平米単価 | |
| 修繕積立金 | 15,380円 | 借地期間 | |
| 地代(月額) | 権利金 | ||
| その他一時金 | 維持費等 | 自治会費:300円(毎月) |
| 間取り(内訳) | 専有面積 | 壁芯 63.31㎡ | |
| 築年月 | 1989年3月1日(築36年9ヶ月) | バルコニー | |
| 階建/階 | 16階建/2階 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 敷地面積 | 管理形態・管理員の勤務形態 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤 管理会社:株式会社東急コミュニティー 管理組合有: | |
| 国土法届出 | 総戸数 | 178戸 | |
| 建物名・部屋番号 | サンディ・パークスⅠ番館 207 | 駐車場 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 小学校 | 中学校 | ||
| 設備 | エレベーター 駐輪場 バイク置き場 分譲タイプ 敷地内ごみ置き場 バス・トイレ別 オートバス 独立洗面台 洗髪洗面化粧台 室内洗濯機置場 システムキッチン コンロ3口以上 ガスコンロ 収納スペース 和室 二面バルコニー 角部屋 オーナーチェンジ | ||
| 建物状況調査 (インスペクション) | |||
| 備考 | 利回: 10.5% 年間想定家賃収入: 84万円 オーナーチェンジ物件 表面利回り10.5% | ||
| 周辺環境 | |||
| 災害時被災者 優先住宅 | |||
| 条件等 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡可能時期 | 相談 | 物件番号 | 67626653 |
| 情報公開日 | 2025/05/25 | 次回更新予定日 | 2025/12/24 |
情報提供会社 | |||
| (株)D2 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通:ゆりかもめ / 汐留 徒歩 1分 住所:〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9-2汐留住友ビル16階 TEL:050-3091-7771 FAX:03-4496-4440 | |||
取引態様:専任媒介 国土交通大臣免許(3)第0008738号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 15262228 | |||
