西之表市住吉 住宅用地 西之表市住吉 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | 売買 | ||
| 価格 | 100万円 | 敷金/保証金 | なし/ |
| 坪単価 | 0.85万円/坪/坪 | 借地期間 | |
| 地代(月額) | 権利金 | ||
| その他一時金 | 維持費等 |
| 土地面積 | 393㎡ | 坪数 | 118.88坪 |
| 私道負担面積 | 接道状況 | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 小学校 | 中学校 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 畑 | セットバック | |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 設備 | |||
| 備考 | 法令等制限: 農地法5条許可申請が必要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 現況 | 更地 | 引渡可能時期 | 即時 |
| 条件等 | 物件番号 | 66945483 | |
| 情報公開日 | 2025/04/12 | 次回更新予定日 | 2026/01/13 |
情報提供会社 | |||
| 種子島中央不動産 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通: 住所:〒891-3701 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2748-3 TEL:0997-22-9720 FAX:0997-22-9730 | |||
取引態様:一般媒介 鹿児島県知事免許(1) 第0006531号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 15504644 | |||

