CG(株)
03-5810-2871
03-5810-2872
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 使用部分面積 坪数 平米単価 | 物件種目 築年月 | ||
小野商ビル 602 中央区銀座8丁目 JR山手線 新橋駅 徒歩6分 | 11万円 管理費等: 22,000円 | なし 600万円 1ヶ月 | 13.22㎡ 3.99坪 | 店舗・事務所(一部) 1961年10月(築64年5ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
AUBE新川ビル 903 中央区新川2丁目 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩3分 | 11.4114万円 管理費等: 24,453円 | なし 6ヶ月 なし | 24.49㎡ 7.4坪 | 店舗・事務所(一部) 1974年9月(築51年6ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
アゼリア東広ビル 613 新宿区歌舞伎町2丁目 西武新宿線 西武新宿駅 徒歩4分 | 13.2万円 管理費等: 5,500円 | 3ヶ月 なし 2ヶ月 | 26.06㎡ 7.88坪 | 店舗・事務所(一部) 1968年1月1日(築58年2ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
糟屋ビル 401 新宿区喜久井町 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩1分 | 13.2909万円 管理費等: 10,445円 | なし 4ヶ月 なし | 29.42㎡ 8.89坪 | 店舗・事務所(一部) 1993年4月(築32年11ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
オーロラ三田 506 港区三田2丁目 JR山手線 田町駅 徒歩8分 | 14.96万円 管理費等: 15,400円 | なし 3ヶ月 1ヶ月 | 29.4㎡ 8.89坪 | 店舗・事務所(一部) 1974年1月(築52年2ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
一番町フェニックスビル 5F 千代田区一番町 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 | 15万円 管理費等: | なし 5ヶ月 2ヶ月 | 25.46㎡ 7.7坪 | 店舗・事務所(一部) 1980年3月(築46年0ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
松濤サン・エルサビル 401 渋谷区松濤1丁目 JR山手線 渋谷駅 徒歩8分 | 15.8万円 管理費等: 11,000円 | なし 3ヶ月 1ヶ月 | 22.04㎡ 6.66坪 | 店舗・事務所(一部) 1978年1月(築48年2ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
オーロラ三田 803 港区三田2丁目 JR山手線 田町駅 徒歩8分 | 16.06万円 管理費等: 15,400円 | なし 3ヶ月 1ヶ月 | 31.4㎡ 9.49坪 | 店舗・事務所(一部) 1974年1月(築52年2ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
GINZA FIVE 208A 中央区銀座5丁目 東京メトロ丸ノ内線 銀座駅 徒歩1分 | 16.5万円 管理費等: 30,690円 | なし 10ヶ月 なし | 16.52㎡ 4.99坪 | 店舗(一部) 1957年7月(築68年8ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
新宿タウンプラザ 3F-M1 新宿区百人町1丁目 JR中央・総武線 大久保駅 徒歩1分 | 16.5万円 管理費等: 7,700円 | なし 3ヶ月 1ヶ月 | 18.3㎡ 5.53坪 | 店舗・事務所(一部) 1979年1月1日(築47年2ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
GINZA FIVE 218B 中央区銀座5丁目 東京メトロ丸ノ内線 銀座駅 徒歩1分 | 18.81万円 管理費等: 34,986円 | なし 10ヶ月 なし | 18.84㎡ 5.69坪 | 店舗(一部) 1957年7月(築68年8ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
畑山第2ビル 4F 千代田区神田神保町1丁目 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩2分 | 19.3336万円 管理費等: 29,744円 | なし 6ヶ月 なし | 44.62㎡ 13.49坪 | 店舗・事務所(一部) 1990年3月(築36年0ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
中島第三ビル 4F 豊島区南大塚3丁目 JR山手線 大塚駅 徒歩3分 | 19.8万円 管理費等: 20,295円 | なし 60万円 なし | 60.99㎡ 18.44坪 | 店舗・事務所(一部) 1968年3月(築58年0ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
DeLCCS早稲田Ⅳ 202 新宿区西早稲田1丁目 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩11分 | 24.2万円 管理費等: | なし 3ヶ月 なし | 55.64㎡ 16.83坪 | 店舗・事務所(一部) 2016年6月(築9年9ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
コイトビル 304 新宿区西新宿6丁目 JR山手線 新宿駅 徒歩8分 | 24.596万円 管理費等: 56,760円 | なし 8ヶ月 1ヶ月 | 56.85㎡ 17.19坪 | 店舗・事務所(一部) 1974年1月1日(築52年2ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
第一銀座ビル 302 中央区銀座5丁目 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩3分 | 24.75万円 管理費等: 41,250円 | なし 8ヶ月 1ヶ月 | 41.32㎡ 12.49坪 | 店舗・事務所(一部) 1959年2月(築67年1ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
GINZA FIVE 2F-206 中央区銀座5丁目 東京メトロ丸ノ内線 銀座駅 徒歩1分 | 24.75万円 管理費等: 46,035円 | なし 10ヶ月 なし | 24.79㎡ 7.49坪 | 店舗(一部) 1957年7月(築68年8ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
たちばなやビル 1F 千代田区神田小川町3丁目 都営三田線 神保町駅 徒歩6分 | 24.2万円 管理費等: なし | なし 8ヶ月 1ヶ月 | 33.05㎡ 9.99坪 | 店舗・事務所(一部) 1986年1月(築40年2ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
第二山本ビル 502 新宿区西新宿7丁目 西武新宿線 西武新宿駅 徒歩5分 | 29.6555万円 管理費等: 43,934円 | なし 4ヶ月 1ヶ月 | 66.02㎡ 19.97坪 | 店舗・事務所(一部) 1986年4月(築39年11ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
AUBE新川ビル 3F 中央区新川2丁目 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩3分 | 32.0628万円 管理費等: 68,706円 | なし 6ヶ月 なし | 68.83㎡ 20.82坪 | 店舗・事務所(一部) 1974年9月(築51年6ヶ月) | ||
![]() | CG(株) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え















