(株)クレド
078-251-9010
078-251-9011
件中
1〜11件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
ADO MAISON 102 神戸市兵庫区石井町4丁目 神戸市営地下鉄山手線 湊川公園駅 徒歩15分 | 5.2万円 管理費等: 5,500円 | なし なし なし | 1K 29.62㎡ | マンション 2003年11月4日(築22年4ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド | |||||
ADO MAISON 101 神戸市兵庫区石井町4丁目 神戸市営地下鉄山手線 湊川公園駅 徒歩15分 | 5.3万円 管理費等: 5,500円 | なし なし なし | 1K 30.52㎡ | マンション 2003年11月4日(築22年4ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド | |||||
モカメゾン六甲 103 神戸市灘区八幡町4丁目 阪急神戸本線 六甲駅 徒歩4分 | 5.7万円 管理費等: 4,100円 | なし なし 5.5万円 | 1K 22.4㎡ | マンション 2003年12月(築22年4ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド | |||||
大橋メゾン 203 神戸市須磨区千守町2丁目 山陽電鉄本線 山陽須磨駅 徒歩10分 | 6.1万円 管理費等: 5,500円 | なし なし なし | 1R 28.56㎡ | マンション 2008年10月(築17年6ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド | |||||
プレミール真野 101 神戸市長田区浜添通2丁目 神戸市営地下鉄山手線 新長田駅 徒歩17分 | 6.5万円 管理費等: 4,500円 | なし なし 1ヶ月 | 2DK 48.13㎡ | マンション 1998年3月1日(築28年1ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド | |||||
プレミール真野 105 神戸市長田区浜添通2丁目 神戸市営地下鉄山手線 新長田駅 徒歩17分 | 6.6万円 管理費等: 4,500円 | なし なし 1ヶ月 | 2DK 45.93㎡ | マンション 1998年3月1日(築28年1ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド | |||||
サニーヒルズ芦屋 301 芦屋市南宮町 阪神本線 打出駅 徒歩5分 | 7万円 管理費等: 4,000円 | 5.06万円 なし 12万円 | 1K 27.05㎡ | マンション 2011年1月(築15年3ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド | |||||
スクエア摩耶 101 神戸市灘区船寺通4丁目 阪神本線 西灘駅 徒歩3分 | 9.9万円 管理費等: 5,500円 | 5万円 なし 20万円 | 1LDK 41.14㎡ | マンション 2019年4月(築7年0ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド | |||||
エクセルメゾンⅡ 202 神戸市長田区久保町4丁目 夢かもめ 新長田駅 徒歩6分 | 10.1万円 管理費等: 8,500円 | 6.5万円 なし 25万円 | 1LDK 52.83㎡ | マンション 2022年12月7日(築3年3ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド | |||||
サンフラワー南港はなのまち住宅36号棟 808 大阪市住之江区南港中5丁目 大阪メトロ南港ポートタウン線 中ふ頭駅 徒歩3分 | 10.5万円 管理費等: なし | 1ヶ月 なし 2ヶ月 | 3LDK 72.77㎡ | マンション 1982年3月(築44年1ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド | |||||
カーサアズール六甲 301 神戸市灘区下河原通1丁目 阪神本線 大石駅 徒歩8分 | 12.5万円 管理費等: 7,500円 | 5万円 なし 2ヶ月 | 1LDK 45.4㎡ | マンション 2022年2月(築4年1ヶ月) | ||
![]() | (株)クレド | |||||
件中
1〜11件を表示
表示件数
並び替え











