丸金不動産
0959-72-4835
0959-88-9866
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 価格 坪単価 | 建ぺい率 容積率 | 土地面積 坪数 私道負担面積 | 引渡条件 最適用途 |
五島市新港町 住宅用地 五島市新港町 | 88万円 2.21万円/坪 | 70% 200% | 132.19㎡ 39.98坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市新港町 住宅用地 五島市新港町 | 100万円 2.51万円/坪 | 70% 200% | 132.19㎡ 39.98坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市新港町 住宅用地 五島市新港町 | 150万円 3.74万円/坪 | 70% 200% | 132.8㎡ 40.17坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市新港町 住宅用地 五島市新港町 | 150万円 3.74万円/坪 | 70% 200% | 132.8㎡ 40.17坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市福江町 駐車場用地 五島市福江町 | 150万円 4.02万円/坪 | 60% 200% | 123.53㎡ 37.36坪 | 現況渡し 駐車場用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市新港町 住宅用地 五島市新港町 | 150万円 3.76万円/坪 | 70% 200% | 132.18㎡ 39.98坪 | 住宅用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市新港町 住宅用地 五島市新港町 | 150万円 3.76万円/坪 | 70% 200% | 132.19㎡ 39.98坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市新港町 住宅用地 五島市新港町 | 150万円 3.76万円/坪 | 70% 200% | 132.19㎡ 39.98坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市新港町 住宅用地 五島市新港町 | 150万円 3.74万円/坪 | 70% 200% | 132.8㎡ 40.17坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市下大津町 住宅用地 五島市下大津町 | 150万円 3.66万円/坪 | 60% 200% | 135.53㎡ 40.99坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市新港町 住宅用地 五島市新港町 | 150万円 3.74万円/坪 | 70% 200% | 132.8㎡ 40.17坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市新港町 住宅用地 五島市新港町 | 150万円 3.76万円/坪 | 70% 200% | 132.18㎡ 39.98坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市籠淵町 別荘用地 五島市籠淵町 | 200万円 0.15万円/坪 | 70% 200% | 4627㎡ 1399.66坪 なし | 現況渡し 別荘用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市小泊町 住宅用地 五島市小泊町 | 200万円 1.5万円/坪 | 441.35㎡ 133.5坪 | 現況渡し 住宅用地 | |||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市上崎山町 住宅用地 五島市上崎山町 | 200万円 1.72万円/坪 | 385㎡ 116.46坪 | 現況渡し 住宅用地 | |||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市富江町 富江 住宅用地 五島市富江町 富江 | 212万円 3.61万円/坪 | 194.17㎡ 58.73坪 | 更地渡し 住宅用地 | |||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市富江町 山下 住宅用地 五島市富江町 山下 | 240万円 3.31万円/坪 | 240㎡ 72.59坪 | 現況渡し 住宅用地 | |||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市籠淵町 家庭菜園用地 五島市籠淵町 | 250万円 0.18万円/坪 | 70% 200% | 4627㎡ 1399.66坪 | 現況渡し 家庭菜園用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市松山町 住宅用地 五島市松山町 | 250万円 3.43万円/坪 | 70% 200% | 241㎡ 72.9坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
五島市籠淵町 住宅用地 五島市籠淵町 | 280万円 4.01万円/坪 | 70% 200% | 231.4㎡ 69.99坪 | 現況渡し 住宅用地 | ||
丸金不動産( ) | ||||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え