(株)フェイスネットワーク
03-6455-5437
03-6455-5438
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
Douze緑ヶ丘 101 目黒区緑が丘3丁目 東急大井町線 緑が丘駅 徒歩3分 | 7.7万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 15.45㎡ | マンション 2018年3月(築7年9ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo上野毛6 101 世田谷区上野毛4丁目 東急大井町線 上野毛駅 徒歩7分 | 9.2万円 管理費等: 7,000円 | なし なし なし | 1K 24.34㎡ | マンション 2022年3月(築3年9ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo上野毛6 103 世田谷区上野毛4丁目 東急大井町線 上野毛駅 徒歩7分 | 9.5万円 管理費等: 7,000円 | なし なし なし | 1K 20.95㎡ | マンション 2022年3月(築3年9ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
パークレジデンス二子玉川 8 世田谷区玉川4丁目 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩14分 | 9.8万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 25.37㎡ | マンション 2011年1月(築14年11ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo上野毛Ⅴ 402 世田谷区上野毛4丁目 東急大井町線 上野毛駅 徒歩11分 | 9.8万円 管理費等: 15,000円 | なし なし なし | 1K 21.57㎡ | マンション 2021年3月(築4年9ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo神楽坂 302 新宿区東榎町 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩6分 | 10万円 管理費等: 9,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 20.97㎡ | マンション 2014年8月(築11年4ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo千歳船橋5 305 世田谷区桜丘4丁目 小田急線 千歳船橋駅 徒歩9分 | 10.2万円 管理費等: 8,000円 | 1ヶ月 なし なし | 1K 20.47㎡ | マンション 2022年2月(築3年10ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
Liberta八雲 303 目黒区八雲1丁目 東急東横線 都立大学駅 徒歩5分 | 10.6万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 21.42㎡ | マンション 2015年12月(築10年0ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo下北沢10 303 世田谷区北沢4丁目 小田急線 下北沢駅 徒歩9分 | 10.9万円 管理費等: 6,000円 | なし なし なし | 1R 20.46㎡ | マンション 2023年4月(築2年8ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo世田谷Ⅹ 204 世田谷区世田谷2丁目 東急世田谷線 上町駅 徒歩5分 | 11万円 管理費等: 6,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 27.88㎡ | マンション 2020年6月(築5年6ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
Terrace Kitazawa 102 世田谷区北沢4丁目 小田急線 下北沢駅 徒歩10分 | 11.2万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 24.76㎡ | マンション 2015年12月(築10年0ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo祐天寺 201 世田谷区下馬1丁目 東急東横線 祐天寺駅 徒歩14分 | 11.5万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 26.16㎡ | マンション 2019年3月(築6年9ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
ルナ・ソレイユ桜新町 103 世田谷区弦巻4丁目 東急田園都市線 桜新町駅 徒歩4分 | 11.5万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 26.36㎡ | マンション 2016年2月(築9年10ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo中野Ⅱ 203 中野区中野5丁目 JR中央・総武線 中野駅 徒歩9分 | 11.5万円 管理費等: 7,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 25.9㎡ | マンション 2017年7月(築8年5ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo高円寺Ⅱ 401 杉並区松ノ木3丁目 東京メトロ丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩5分 | 11.7万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 25.59㎡ | マンション 2018年3月(築7年9ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
WIN世田谷 302 世田谷区世田谷2丁目 東急世田谷線 上町駅 徒歩2分 | 12万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 25㎡ | マンション 2011年3月(築14年9ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
Lumiere Sangenjaya 303 世田谷区三軒茶屋2丁目 東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩9分 | 12.5万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 23.84㎡ | マンション 2017年1月(築8年11ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo経堂15 105 世田谷区経堂5丁目 小田急線 経堂駅 徒歩9分 | 13万円 管理費等: 9,000円 | なし なし なし | 1K 25.26㎡ | マンション 2023年7月下旬(築2年5ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
GranDuo上野毛Ⅱ 404 世田谷区上野毛1丁目 東急大井町線 上野毛駅 徒歩3分 | 13万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 31.73㎡ | マンション 2018年10月(築7年2ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
Cordelia荻窪 311 杉並区上荻1丁目 JR中央線(快速) 荻窪駅 徒歩2分 | 13.2万円 管理費等: 8,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 25.2㎡ | マンション 2023年1月(築2年11ヶ月) | ||
![]() | (株)フェイスネットワーク (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 5分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え


















