GV-Rent(株)
050-5306-1290
03-3354-3691
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 |
エヴェナール横浜・根岸 405 横浜市磯子区原町 JR根岸線 根岸駅 徒歩7分 | 4.4万円 管理費等: 5,000円 | なし なし なし | 1K 16.47㎡ | マンション 1991年8月7日(築33年6ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
シティ深沢 0104 世田谷区深沢3丁目 東急東横線 自由が丘駅 徒歩20分 | 5万円 管理費等: 5,000円 | なし なし なし | 1R 16.5㎡ | マンション 1991年4月(築33年10ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
my plan中野坂上 0105 中野区中央1丁目 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩5分 | 5.9万円 管理費等: 10,000円 | なし なし なし | 1R 11.38㎡ | アパート 2016年10月(築8年4ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン中野江古田 0205 中野区江古田2丁目 西武新宿線 沼袋駅 徒歩10分 | 6.2万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 20.3㎡ | マンション 2006年7月(築18年7ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァンプレミアム川口 0503 川口市川口2丁目 JR京浜東北線 川口駅 徒歩10分 | 6.4万円 管理費等: 20,000円 | なし なし なし | 1K 21.12㎡ | マンション 2020年11月(築4年3ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン西落合 0313 新宿区西落合3丁目 都営大江戸線 落合南長崎駅 徒歩5分 | 6.5万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 19.46㎡ | マンション 1999年11月30日(築25年2ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン西落合 0205 新宿区西落合3丁目 都営大江戸線 落合南長崎駅 徒歩5分 | 6.5万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 19.97㎡ | マンション 1999年11月30日(築25年2ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン西落合 0401 新宿区西落合3丁目 都営大江戸線 落合南長崎駅 徒歩5分 | 6.6万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 19.57㎡ | マンション 1999年11月30日(築25年2ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
ソフトシティ 203 清瀬市下清戸1丁目 西武池袋線 清瀬駅 徒歩20分 | 6.8万円 管理費等: 5,000円 | なし なし なし | 3DK 52㎡ | アパート 1990年8月(築34年6ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン西馬込 0401 大田区西馬込1丁目 都営浅草線 西馬込駅 徒歩6分 | 7.5万円 管理費等: 4,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 19.44㎡ | マンション 2000年5月(築24年9ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン西馬込Ⅱ 0308 大田区西馬込2丁目 都営浅草線 西馬込駅 徒歩5分 | 7.805万円 管理費等: 9,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 22.4㎡ | マンション 2003年12月(築21年2ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン上板橋 0604 板橋区東新町1丁目 東武東上線 上板橋駅 徒歩8分 | 8万円 管理費等: 5,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 25㎡ | マンション 2006年12月(築18年2ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン上板橋 0602 板橋区東新町1丁目 東武東上線 上板橋駅 徒歩8分 | 8万円 管理費等: 5,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 23.1㎡ | マンション 2006年12月(築18年2ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン新大塚 0202 豊島区南大塚2丁目 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩5分 | 8.2万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 22.52㎡ | マンション 2005年7月(築19年7ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン大井町 0503 品川区大井4丁目 JR京浜東北線 大井町駅 徒歩6分 | 8.5万円 管理費等: 5,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1R 19.13㎡ | マンション 2001年11月(築23年3ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァンデュヴェール東京 0404 中央区日本橋茅場町3丁目 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩2分 | 9.7万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 21.43㎡ | マンション 2008年3月(築16年11ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン王子駅前 0502 北区王子2丁目 JR京浜東北線 王子駅 徒歩4分 | 9.7万円 管理費等: 5,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1K 25.75㎡ | マンション 2012年11月(築12年3ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン駒沢大学 0201 世田谷区上馬4丁目 東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩5分 | 10.2万円 管理費等: 15,000円 | なし なし 1.5ヶ月 | 1K 26.13㎡ | マンション 2016年5月(築8年9ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
ラング・マンション立川 0305 立川市柴崎町3丁目 JR中央線(快速) 立川駅 徒歩3分 | 11.9万円 管理費等: 20,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1R 39.94㎡ | マンション 2002年11月(築22年3ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
グランヴァン南烏山 0701 世田谷区南烏山3丁目 京王線 芦花公園駅 徒歩4分 | 12万円 管理費等: 10,000円 | なし なし 1ヶ月 | 1LDK 40.87㎡ | マンション 2000年7月(築24年7ヶ月) | ||
![]() | GV-Rent(株)(都営新宿線 / 新宿三丁目 徒歩 4分) | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え