信義房屋不動産(株)
03-5388-6899
03-3378-7090
件中
1〜15件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 価格 | 間取り 専有面積 | 構造 階建/階 | 物件種目 築年月 | ||
日神パレステージ武蔵関公園 106 練馬区関町北2丁目 西武新宿線 武蔵関駅 徒歩5分 | 1,250万円 | 1R 壁芯 20.72㎡ | 鉄筋コンクリート 4階建/1階 | マンション 1993年3月(築32年9ヶ月) | ||
![]() | 信義房屋不動産(株) (都営大江戸線 / 新宿 徒歩 1分) | |||||
プレール・ドゥーク東新宿Ⅲ 904 新宿区新宿6丁目 都営大江戸線 東新宿駅 徒歩6分 | 4,000万円 | 1K 壁芯 25.52㎡ | 鉄筋コンクリート 13階建/9階 | マンション 2017年1月(築8年11ヶ月) | ||
![]() | 信義房屋不動産(株) (都営大江戸線 / 新宿 徒歩 1分) | |||||
レグノ・セレーノ 705 新宿区北新宿3丁目 JR中央・総武線 大久保駅 徒歩4分 | 4,200万円 | 1R 壁芯 29㎡ | 鉄骨鉄筋コンクリート 地上24階, 地下2階建/7階 | マンション 2008年4月(築17年8ヶ月) | ||
![]() | 信義房屋不動産(株) (都営大江戸線 / 新宿 徒歩 1分) | |||||
サンメゾン目白高田 905 豊島区高田3丁目 東京メトロ東西線 高田馬場駅 徒歩10分 | 7,000万円 | 1LDK 壁芯 45.65㎡ | 鉄筋コンクリート 10階建/9階 | マンション 2016年3月1日(築9年9ヶ月) | ||
![]() | 信義房屋不動産(株) (都営大江戸線 / 新宿 徒歩 1分) | |||||
オープンレジデンシア上野入谷 1401 台東区入谷2丁目 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩6分 | 7,260万円 | 2LDK 壁芯 48.1㎡ | 鉄筋コンクリート 15階建/14階 | マンション 2023年8月(築2年4ヶ月) | ||
![]() | 信義房屋不動産(株) (都営大江戸線 / 新宿 徒歩 1分) | |||||
ザ・パークハウス アーバンス 早稲田 702 新宿区西早稲田1丁目 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩6分 | 7,980万円 | 1LDK 壁芯 38.15㎡ | 鉄筋コンクリート 13階建/7階 | マンション 2022年11月(築3年1ヶ月) | ||
![]() | 信義房屋不動産(株) (都営大江戸線 / 新宿 徒歩 1分) | |||||
ロイヤルシーズン二子玉川 207 世田谷区野毛3丁目 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩16分 | 7,980万円 | 2LDK 壁芯 57.42㎡ | 鉄筋コンクリート 5階建/2階 | マンション 2018年10月2日(築7年2ヶ月) | ||
![]() | 信義房屋不動産(株) (都営大江戸線 / 新宿 徒歩 1分) | |||||
ザ・パークハウス西新宿タワー60 3611 新宿区西新宿5丁目 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩7分 | 14,500万円 | 2LDK 壁芯 57.94㎡ | 鉄筋コンクリート 地上60階, 地下2階建/36階 | マンション 2017年8月(築8年4ヶ月) | ||
![]() | 信義房屋不動産(株) (都営大江戸線 / 新宿 徒歩 1分) | |||||
ザ・タワー十条 3705 北区上十条2丁目 JR埼京線 十条駅 徒歩1分 | 15,280万円 | 3LDK 壁芯 76.73㎡ | RC+S造 地上39階, 地下2階建/37階 | マンション 2024年10月上旬(築1年2ヶ月) | ||
![]() | 信義房屋不動産(株) (都営大江戸線 / 新宿 徒歩 1分) | |||||
ザ・パークハウス西新宿タワー60 4210 新宿区西新宿5丁目 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩7分 | 22,500万円 | 3LDK 壁芯 83.37㎡ | 鉄筋コンクリート 地上60階, 地下2階建/42階 | マンション 2017年8月(築8年4ヶ月) | ||
![]() | 信義房屋不動産(株) (都営大江戸線 / 新宿 徒歩 1分) | |||||
パークタワー横濱ポートサイド 2501 横浜市神奈川区金港町 JR東海道本線(東京~熱海) 横浜駅 徒歩6分 | 23,000万円 | 3LDK 壁芯 105.39㎡ | 鉄筋コンクリート 地上34階, 地下1階建/25階 | マンション 2008年5月(築17年7ヶ月) | ||
![]() | 信義房屋不動産(株) (都営大江戸線 / 新宿 徒歩 1分) | |||||
ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー 715 中央区新川2丁目 JR京葉線 八丁堀駅 徒歩2分 | 25,000万円 | 3LDK 壁芯 72.86㎡ | 鉄筋コンクリート 地上29階, 地下1階建/7階 | マンション 2017年9月(築8年3ヶ月) | ||
![]() | 信義房屋不動産(株) (都営大江戸線 / 新宿 徒歩 1分) | |||||
WORLD TOWER RESIDENCE 2209 港区浜松町2丁目 JR山手線 浜松町駅 徒歩2分 | 29,800万円 | 2LDK 壁芯 53.37㎡ | 鉄筋コンクリート 地上46階, 地下2階建/22階 | マンション 2024年11月(築1年1ヶ月) | ||
![]() | 信義房屋不動産(株) (都営大江戸線 / 新宿 徒歩 1分) | |||||
WORLD TOWER RESIDENCE 2014 港区浜松町2丁目 JR山手線 浜松町駅 徒歩2分 | 35,800万円 | 2LDK 壁芯 70.74㎡ | 鉄筋コンクリート 地上46階, 地下2階建/20階 | マンション 2024年11月(築1年1ヶ月) | ||
![]() | 信義房屋不動産(株) (都営大江戸線 / 新宿 徒歩 1分) | |||||
プラウドタワー渋谷 1702 渋谷区渋谷3丁目 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩6分 | 49,800万円 | 2LDK 壁芯 97.15㎡ | 鉄筋コンクリート 地上26階, 地下2階建/17階 | マンション 2025年3月(築0年9ヶ月) | ||
![]() | 信義房屋不動産(株) (都営大江戸線 / 新宿 徒歩 1分) | |||||
件中
1〜15件を表示
表示件数
並び替え












