(株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店
0466-29-3230
0466-29-3233
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
リブリ・agington 107 藤沢市辻堂新町1丁目 | 7.4万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 22.35㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 106 藤沢市辻堂新町1丁目 | 7.4万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 22.35㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 105 藤沢市辻堂新町1丁目 | 7.4万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 22.35㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 108 藤沢市辻堂新町1丁目 | 7.5万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 22.35㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 207 藤沢市辻堂新町1丁目 | 7.6万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 22.35㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 206 藤沢市辻堂新町1丁目 | 7.6万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 22.35㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 205 藤沢市辻堂新町1丁目 | 7.6万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 22.35㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 307 藤沢市辻堂新町1丁目 | 7.7万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 22.35㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 306 藤沢市辻堂新町1丁目 | 7.7万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 22.35㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 305 藤沢市辻堂新町1丁目 | 7.7万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 22.35㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 208 藤沢市辻堂新町1丁目 | 7.7万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 22.35㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 308 藤沢市辻堂新町1丁目 | 7.8万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 22.35㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 103 藤沢市辻堂新町1丁目 | 7.9万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 26.08㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 102 藤沢市辻堂新町1丁目 | 7.9万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 26.08㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 101 藤沢市辻堂新町1丁目 | 8万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 26.08㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 203 藤沢市辻堂新町1丁目 | 8.1万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 26.08㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 202 藤沢市辻堂新町1丁目 | 8.1万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 26.08㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 303 藤沢市辻堂新町1丁目 | 8.2万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 26.08㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 302 藤沢市辻堂新町1丁目 | 8.2万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 26.08㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
リブリ・agington 201 藤沢市辻堂新町1丁目 | 8.2万円 管理費等: 3,000円 | なし なし 2ヶ月 | 1K 26.08㎡ | マンション | ||
![]() | (株)アーキテクト・ディベロッパー 藤沢支店 | |||||
件中
1〜20件を表示
表示件数
並び替え
