(株)イシガミホ-ム
03-3711-5191
03-3711-5199
件中
1〜10件を表示
表示件数
並び替え
| 物件名 所在地 交通・駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 保証金 礼金 | 間取り 面積 | 物件種目 築年月 | ||
Socie池尻大橋(ソシエ池尻大橋) 1C 世田谷区池尻4丁目 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩10分 | 6.7万円 管理費等: 3,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 14.19㎡ | アパート 1985年2月上旬(築41年1ヶ月) | ||
![]() | (株)イシガミホ-ム (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 1分) | |||||
Socie池尻大橋(ソシエ池尻大橋) 1A 世田谷区池尻4丁目 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩10分 | 7万円 管理費等: 3,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 17.04㎡ | アパート 1985年2月上旬(築41年1ヶ月) | ||
![]() | (株)イシガミホ-ム (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 1分) | |||||
Socie池尻大橋(ソシエ池尻大橋) 2D 世田谷区池尻4丁目 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩10分 | 7.2万円 管理費等: 3,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 17.04㎡ | アパート 1985年2月上旬(築41年1ヶ月) | ||
![]() | (株)イシガミホ-ム (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 1分) | |||||
エクセルフラット 201 世田谷区池尻2丁目 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩9分 | 7.4万円 管理費等: 1,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1K 18㎡ | アパート 1990年5月中旬(築35年10ヶ月) | ||
![]() | (株)イシガミホ-ム (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 1分) | |||||
DANTE hatagaya(ダンテハタガヤ) 802 渋谷区幡ヶ谷1丁目 京王新線 幡ヶ谷駅 徒歩5分 | 9.6万円 管理費等: 8,000円 | なし なし なし | 1K 22.75㎡ | マンション 1982年3月(築44年0ヶ月) | ||
![]() | (株)イシガミホ-ム (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 1分) | |||||
DANTE hatagaya(ダンテハタガヤ) 503 渋谷区幡ヶ谷1丁目 京王新線 幡ヶ谷駅 徒歩5分 | 9.6万円 管理費等: 8,000円 | なし なし なし | 1DK 23.2㎡ | マンション 1982年3月(築44年0ヶ月) | ||
![]() | (株)イシガミホ-ム (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 1分) | |||||
東山サンハイツ 303 目黒区東山3丁目 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩2分 | 10万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 30㎡ | マンション 1978年9月下旬(築47年6ヶ月) | ||
![]() | (株)イシガミホ-ム (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 1分) | |||||
オリフェール飯田 301 世田谷区池尻2丁目 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩5分 | 10.2万円 管理費等: 5,000円 | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 1R 30.79㎡ | マンション 1996年6月(築29年9ヶ月) | ||
![]() | (株)イシガミホ-ム (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 1分) | |||||
DANTE hatagaya(ダンテハタガヤ) 202 渋谷区幡ヶ谷1丁目 京王新線 幡ヶ谷駅 徒歩5分 | 11.7万円 管理費等: 8,000円 | なし なし なし | 1LDK 30.79㎡ | マンション 1982年3月(築44年0ヶ月) | ||
![]() | (株)イシガミホ-ム (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 1分) | |||||
SOUTHERN VIEW IKEJIRI(サザンビュー池尻) 402 世田谷区池尻4丁目 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩9分 | 14.9万円 管理費等: 10,000円 | 1ヶ月 なし 0.5ヶ月 | 1DK 29.92㎡ | マンション 2020年2月下旬(築6年1ヶ月) | ||
![]() | (株)イシガミホ-ム (東急田園都市線 / 池尻大橋 徒歩 1分) | |||||
件中
1〜10件を表示
表示件数
並び替え





