画像 | 当該物件の外観写真、間取図を表示します。 また、当該物件の物件詳細には、外観写真、間取図があることを示すアイコンを表示します。 |
---|---|
交通 | 物件の主要路線情報(交通機関、最寄り駅または最寄りのバス停)が表示されます。 主要路線・バス便を利用しない場合は、最寄りの公共施設、商業施設等からの道路距離を表示します。 |
駅徒歩 | 該当物件から最寄りの駅までの徒歩所要時間または道路距離を表示します。 (道路距離は80mを1分として計算しています。) |
バス | 最寄の駅から最寄のバス停までのバスの乗車時間を表示します。(原則として朝のラッシュ時の所要時間となります。) |
停歩 | 最寄のバス停までの徒歩所要時間または道路距離を表示します。(道路距離は80mを1分として計算しています。) |
所在地 | 当該物件の所在地を表示します。(地番は省略されます。) |
価格 | 物件の代金総額を表示します。 |
間取り | 当該物件の間取りの種類を表示します。最初の数字はリビング・ダイニングを除く居室数。 また、掲載間取り図は各社各物件により拡縮率が異なりますので、比較の際には必ず当該物件の建物面積表示をご確認ください。 【用語の説明】
|
建物面積 | 建物の延床面積を(平米)単位で表示します。また、ベランダやポーチ、地下室、車庫、屋根裏部屋は原則として含まれておりませんが、含む場合は、備考に「その旨とその面積」が併記されます。 |
土地面積 | 当該物件の土地の面積を(平米)単位で表示します。私道負担の面積は含みません。 |
私道負担面積 | 当該の土地に私道が含まれている場合は、その面積を(平米)単価で表示します。 私道上に建物を建てることができない、私道部分の面積が建ぺい率や容積率の計算から除外される等、 所有者は制約を受けることがあります。詳しくは不動産会社へお問合せください。 |
物件種目 | 新築売戸建、中古売戸建等、当該物件の種目(用途)を表示します。 |
築年月 | 建物の完成年月(予定含む)を西暦で表示します。 |
借地期間・地代(月額) | 土地権利が地上権、借地権の場合は、借地期間および地代を表示します。 |
権利金 | 権利金がある場合は金額を表示します。 |
敷金または保証金 | 当該物件が定期借地権の場合は、その金額か、または借地料を基準としてその何ヵ月分かを表示します。 |
維持費等 | 当該物件を維持するために必要な金銭がある場合は、その金額を表示します。 |
その他一時金 | 固有の表示項目以外に、契約時に一時的に支払う金銭がある際には、その名目と金額を表示します。「鍵交換代」 等の他、不動産会社によっては、礼金・敷金・保証金類について全部または一部を「契約一時金」等としている場合もあります。これらは、仕様や条件、お客さまの選択(選択できない場合もあります)等により、内容や金額が異なる場合がありますので、詳しくは不動産会社へお問合せください。 |
土地権利 | 土地の権利を表示します。借地権の場合は、当該借地権の種類を表示します。 |
都市計画 | 物件が該当する都市計画の種類を表示します。都市計画には市街化区域、市街化調整区域など5種類あります。なお、市街化調整区域内の土地は原則として、宅地の造成および建物の建築はできません。建物が建築できる最適用途の物件は、一定の条件等に適合した場合に宅地の造成や建物の建築ができる土地です。詳しくは不動産会社へお問合せお問合せください。 |
用途地域 | 当該物件の立地条件が表示されます。用途地域とは都市計画で定められたもので全部で12種類に分けられ、それぞれに建てられる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、規模や日影規制などが決められています。 |
駐車場 | 駐車場の有無および空き状況、月額使用料等を表示します。敷地外駐車場につきましては、将来に渡って確保されることを保証するものではありませんのでご注意ください。 |
建ぺい率 | 土地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)を表示します。該当地域に指定されている上限数値を表示します。 |
容積率 | 当該地域に指定されている土地面積に対する建物延面積の割合の上限(%)を表示します。 |
階建 | 当該建物の地上階数を表示します。 |
接道状況 | 土地に接する道路の方位、幅員等を表示します。 |
地目 | 登記簿上に記載されている土地の用途上の分類を表示しますが、現状と異なっている場合は備考欄に「畑(現状:宅地)」および「山林(建物竣工後、宅地に変更予定)」のように併記されます。 |
地勢 | 「平坦」、「高台」、「傾斜地」のように、土地の高低、傾斜具合を表します。 |
国土法届出 | 国土法届出の要否を表示します。 |
セットバック | 2項道路(幅が4m未満の道路)に接する場合、建物を建築・再建築するために道路の中心線から2mになるよう敷地の一部を後退させることをいいます。セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできません。(建ぺい率や容積率を算定する際の敷地面積に含めません。) |
建築確認 | 新築物件で建物の建築工事が未着手の場合は、建築確認申請番号を表示します。 |
設備 | 当該物件に付帯する設備を表示します。詳しくは不動産会社へお問合せください。 |
備考 | 物件の補足説明を表示します。詳しくは、不動産会社へお問合せください。複数区画/戸募集している時は、販売区画/戸数・価格帯(区画/戸数)・最多価格帯(区画/戸数)・土地/専有/建物面積帯・工事完了予定年月日・その他所在地・開発面積/総面積・法令制限等を表示します。 |
こだわり条件2 | 都道府県ごとに項目が異なるためチェックを入れた場合、エリア選択時にご自身で選択した都道府県に所在する物件のみを検索対象とします。 |
現況 | 当該物件の現在の状況を表示します。 |
引渡可能時期 | 契約後の物件引渡しの予定時期を表示します。 |
情報公開日 | 当該物件情報が公開された日を表示します。 |
次回更新予定日 | 次回の更新予定日を表示します。条件の変更などがあった場合は、この予定日より前に修正されることがあります。通常の定休日の他に季節によっては休暇をとられる不動産会社がございます。そのため、実際の更新が更新予定日と異なる場合があります。 |
取引態様 | 情報提供会社の当該物件に対する取引形態を表示します。
|
おすすめPOINT | 当該物件の特徴の一部を表示します。詳しくは不動産会社へお問合せください。 |
NEWアイコン | 当該物件が新着物件である場合に表示します。 |
新築アイコン | 新築物件(建築工事完了後1年未満、未入居の物件)である場合に表示します。 |
とりあえず保存追加アイコン | 当該物件がとりあえず保存に追加可能であることを表示します。 |
お問合せ(無料) | クリックすると、不動産会社へのお問合せページにリンクします。 |
情報提供会社 | 物件情報を提供している不動産会社の商号、交通、一言PRを表示します。リンクがはられている場合、その会社の詳細情報を見ることができます。 |
安心R住宅 |