仙台市宮城野区安養寺1丁目 163.58 アパートメント 仙台市宮城野区安養寺1丁目 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
| 物件種目 | アパート(全部) | ||
| 価格 | 18,000万円 | 管理費等 | |
| 敷金/保証金 | なし/ | 修繕積立金 | |
| 借地期間 | 地代(月額) | ||
| 権利金 | その他一時金 | ||
| 維持費等 | |||
| 使用部分面積 | 163.58㎡ | 私道負担面積 | |
| 築年月 | 1959年6月8日(築66年10ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 建物名・部屋番号 | 仙台市宮城野区安養寺1丁目 163.58 アパートメント | 駐車場 | なし |
| 接道状況 | 都市計画 | ||
| 小学校 | 中学校 | ||
| 用途地域 | 建ぺい率 | ||
| 容積率 | 地勢 | ||
| 地目 | 土地権利 | 所有権 | |
| 国土法届出 | 総戸数 | 8戸 | |
| 土地面積 | 180㎡ | 階建/階 | 2階建/ |
| 設備 | |||
| 備考 | 利回り: 2.33% 年間想定家賃収入: 420万円 仙台駅へバス利用可、徒歩圏の駅も複数。代理取引で手続きも一本化。空室ありのため、入居づけや使い方を検討できます。 ・取引態様は「代理」:窓口が一本で、やり取りがスムーズです ・駅への行き方が複数:仙台駅へバス32分/東仙台駅徒歩32分/東照宮駅徒歩36分 ・1棟アパート:部屋ごとに入居状況を見ながら運用できます ・空室あり:募集条件の見直しや手入れで、家賃の改善を狙えます ・価格1億8000万円:想定年間収入420万円(表面利回り2.33%)で収支を確認しやすいです | ||
| 周辺環境 | |||
| 引渡可能時期 | 相談 | 現況 | 空き |
| 条件等 | 物件番号 | 73438671 | |
| 情報公開日 | 2026/03/31 | 次回更新予定日 | 2026/04/30 |
情報提供会社 | |||
| インターフェイス(株) | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通: 住所:〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目19-8虎ノ門SE5階 TEL:03-6257-1891 FAX:03-6257-1892 | |||
取引態様:代理 東京都知事免許(2) 第0104124号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 00094926 | |||


