大和市中央林間西5丁目(中央林間駅)住宅用地 小田急江ノ島線 中央林間駅 徒歩9分 大和市中央林間西5丁目 | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
物件種目 | 売買 |
価格 | 3,980万円 | 敷金/保証金 | なし/ |
坪単価 | 123.45万円/坪/坪 | 借地期間 | |
地代(月額) | 権利金 | ||
その他一時金 | 維持費等 |
土地面積 | 106.6㎡ | 坪数 | 32.24坪 |
私道負担面積 | 接道状況 | 東向き4.5m 公道 接面9.7m | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 1種低層 |
小学校 | 中学校 | ||
最適用途 | 住宅用地 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
設備 | |||
備考 | 法令等制限: 法令制限: 一部調査中につき仮登録 容積率オーバーの為、現況建物と同等の大きさのものは建てられません。法令に基づき自由にプランニングして下さい。 | ||
周辺環境 |
現況 | 建物有 | 引渡可能時期 | 相談 |
条件等 | 物件番号 | 63998620 | |
情報公開日 | 2024/11/04 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
情報提供会社 | |||
(株)BBTエブリワンズホーム | スマートフォンでこの物件の (※携帯電話ではご覧いただけません。) | ||
交通:小田急小田原線 / 新百合ヶ丘 徒歩 27分 住所:〒215-0012 神奈川県川崎市麻生区東百合丘4丁目1-27 TEL:044-571-2621 FAX:044-330-1501 | |||
取引態様:一般媒介 神奈川県知事免許(3) 第0028693号 所属協会:(公社)全日本不動産協会 公正取引協議会:不動産公正取引協議会 管理番号: 00075449 |